Products - 15KW Series

15KW SERIES GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
VOLTAGE -- 17 to 280 Volts
15000 Watt Peak Pulse Power
 
15KPA17A - 15KPA280CA

5kp.gif (8699 bytes)

FEATURES

  • Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O
  • Glass passivated junction
  • 15000W Peak Pulse Power capability on 10/1000 µs waveform
  • Excellent clamping capability
  • Repetition rate (duty cycle): 0.05%
  • Low incremental surge resistance
  • Fast response time: typically less than 1.0 ps from 0 volts to BV
  • Typical ID less than 1uA above 10V
  • High temperature soldering guaranteed:
    265°C/10 seconds/.375", (9.5mm) lead length, 5lbs., (2.3kg) tension

 

 

MECHANICAL DATA

  • Case: Molded plastic over glass passivated junction
  • Terminals: Plated Axial leads, solderable per MIL-STD-750, Method 2026
  • Polarity: Color band denoted positive end (cathode) except Bipolar
  • Mounting Position: Any
  • Weight: 0.07 ounce, 2.1 gram

DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS

  • For Bidirectional use C or CA Suffix for types 15KPA17 thru types 15KPA280 (e.g. 15KPA17C, 15KPA280CA)
  • Electrical characteristics apply in both directions.

                 
15KW SERIES
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
VOLTAGE-17 TO 280 Volts
15000 Watt Peak Pulse Power
 
  15KW                            PART NUMBER REVERSE STAND- OFF VOLTAGE VRWM(V) BREAKDOWN VOLTAGE  MAXIMUM LEAKAGE CURRENT @ VRwm     IR(μA) MAXIMUM PEAK PULSE CURRENT@Ipp  Ipp (A) MAXIMUN CLAMPING VOLTAGE @IPP VC (V)
  MIN @IT
  V(BR)  
  UNI-POLAR BI-POLAR Volts mA
  15KPA17A  15KPA17CA  17 18.9 50 5000 512 29.3
  15KPA18A  15KPA18CA  18 20.0 50 5000 485 30.9
  15KPA20A 15KPA20CA 20 22.2 20 1500 437 34.3
  15KPA22A 15KPA22CA 22 24.4 10 500 404 37.1
  15KPA24A 15KPA24CA 24 26.7 5 150 369 40.5
  15KPA26A 15KPA26CA 26 28.9 5 50 347 44.0
  15KPA28A 15KPA28CA 28 31.1 5 25 316 47.5
  15KPA30A 15KPA30CA 30 33.3 5 15 296 50.7
  15KPA33A 15KPA33CA 33 36.7 5 10 274 54.8
  15KPA36A 15KPA36CA 36 40.0 5 10 251 59.7
  15KPA40A 15KPA40CA 40 44.4 5 10 228 65.8
  15KPA43A 15KPA43CA 43 47.8 5 10 215 69.7
  15KPA45A 15KPA45CA 45 50.0 5 10 205 73.0
  15KPA48A 15KPA48CA 48 53.3 5 10 193 77.7
  15KPA51A 15KPA51CA 51 56.7 5 10 181 82.8
  15KPA54A 15KPA54CA 54 60.0 5 10 171 87.5
  15KPA58A 15KPA58CA 58 64.4 5 10 160 94.0
  15KPA60A 15KPA60CA 60 66.7 5 10 154 97.3
  15KPA64A 15KPA64CA 64 71.1 5 10 144 104.0
  15KPA70A 15KPA70CA 70 77.8 5 10 132 114.0
  15KPA75A 15KPA75CA 75 83.3 5 10 123 122.0
  15KPA78A 15KPA78CA 78 86.7 5 10 119 126.0
  15KPA85A 15KPA85CA 85 94.4 5 10 109 137.0
  15KPA90A 15KPA90CA 90 100.0 5 10 103 146.0
  15KPA100A 15KPA100CA 100 111.0 5 10 93 162.0
  15KPA110A 15KPA110CA 110 122.0 5 10 84 178.0
  15KPA120A 15KPA120CA 120 133.0 5 10 78 193.0
  15KPA130A 15KPA130CA 130 144.0 5 10 72 209.0
  15KPA150A 15KPA150CA 150 167.0 5 10 62 243.0
  15KPA160A 15KPA160CA 160 178.0 5 10 58 259.0
  15KPA170A 15KPA170CA 170 189.0 5 10 55 275.0
  15KPA180A 15KPA180CA 180 200.0 5 10 52 291.0
  15KPA200A 15KPA200CA 200 222.0 5 10 47 322.0
  15KPA220A 15KPA220CA 220 245.0 5 10 42 356.0
  15KPA240A 15KPA240CA 240 267.0 5 10 39 388.0
  15KPA260A 15KPA260CA 260 289.0 5 10 36 419.0
  15KPA280A 15KPA280CA 280 311.0 5 10 33 452.0
  For bidirectional type having Vrwm of 30 volts and less, the IR limit is double.  
  For parts without A , the VBR is  + 10%