1.5KE CELL
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STAND-OFF VOLTAGE-6.8 TO 3.9 Volts
1500 watt Peak Pulse Power
                     
  1.5KE                          PART NUMBER REVERSE STAND- OFF VOLTAGE VRWM(V)
BREAKDOWN VOLTAGE VBR(V)        MIN. @IT
BREAKDOWN VOLTAGE VBR(V)       MAX. @IT TEST CURRENT IT (mA) MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE @Ipp Vc(V) PEAK PULSE CURRENT Ipp (A) REVERSE LEAKAGE @ VRWM IR(μA)  
  UNI-POLAR BI-POLAR  
  1.5KE6.8A 1.5KE6.8CA 5.80 6.45 7.14 10 10.5 144.8 1000  
  1.5KE7.5A  1.5KE7.5CA 6.40 7.13 7.88 10 11.3 134.5 500  
  1.5KE8.2A  1.5KE8.2CA 7.02 7.79 8.61 10 12.1 125.6 200  
  1.5KE9.1A  1.5KE9.1CA 7.78 8.65 9.50 1 13.4 113.4 50  
  1.5KE10A  1.5KE10CA  8.55 9.50 10.50 1 14.5 104.8 10  
  1.5KE11A  1.5KE11CA  9.40 10.50 11.60 1 15.6 97.4 5  
  1.5KE12A  1.5KE12CA  10.20 11.40 12.60 1 16.7 91.0 5  
  1.5KE13A  1.5KE13CA  11.10 12.40 13.70 1 18.2 83.5 5  
  1.5KE15A  1.5KE15CA  12.80 14.30 15.80 1 21.2 71.7 5  
  1.5KE16A  1.5KE16CA  13.60 15.20 16.80 1 22.5 67.6 5  
  1.5KE18A  1.5KE18CA  15.30 17.10 18.90 1 25.2 60.3 5  
  1.5KE20A  1.5KE20CA  17.10 19.00 21.00 1 27.7 54.9 5  
  1.5KE22A  1.5KE22CA  18.80 20.90 23.10 1 30.6 49.7 5  
  1.5KE24A  1.5KE24CA  20.50 22.80 25.20 1 33.2 45.8 5  
  1.5KE27A  1.5KE27CA  23.10 25.70 28.40 1 37.5 40.5 5  
  1.5KE30A  1.5KE30CA  25.60 28.50 31.50 1 41.4 36.7 5  
  1.5KE33A  1.5KE33CA  28.20 31.40 34.70 1 45.7 33.3 5  
  1.5KE36A  1.5KE36CA  30.80 34.20 37.80 1 49.9 30.5 5  
  1.5KE39A  1.5KE39CA  33.30 37.10 41.00 1 53.9 28.2 5  
  For bidirectional type having Vrwm of 10 volts and less, the IR limit is double.      
  For parts without A , the VBR is  + 10%            
                     
                     
                     
1.5KE CELL
                     
                     
 
FEATURES      
  High Power Capacity    
  Low Leakage      
           
           
  MECHANICAL DATA    
  Slug: Cu with Ag Plated    
           
           
                     
  DIM mm inch          
  min max min max          
  A 3.048 4.064 0.120 0.160          
  B 1.143 1.397 0.045 0.055